Tablet Gen2Wave RP70, Windows 10
Detailní popis produktu
Připraven na pracovní nasazení
Tento tablet můžete ovládat i v rukavicích a v prostředí zatíženém nečistotami, díky speciálnímu dotykovému displeji.
Zrozen pro přežití v extrémních podmínkách
Certifikováno na pád z výšky 1,2 metru
Těsnění IP 65
Provozní teplota -20 ° C ~ +60 ° C

Vynikající venkovní čitelnost
I na přímém a ostrém slunečním světle

Díky nízké hmotnosti a to jen 600 gramů
se RP70 hodí zejména do kapsy na nářadí

Gorilla Glass 3 - technologie pro optimalizaci dotyku
Dotykový displej RP70A je vybaven 3. generací Gorila Glass, která poskytuje maximální odolnost proti pádu a poškrábání. Díky dotykové kapacitní obrazovce umožňuje ovládání stylusem a holýma rukama.

Nejnovější výkonná platforma Windows 10 IoT Enterprise

Vyměnitelná baterie bez restartu
Velkou výhodou pro uživatele je vyjímatelná baterie.
Díky tomu můžete plnit dlouhý hodinový úkol v terénu.
Baterie je snadno vyměnitelná bez restartu

Bohaté příslušenství
K dispozici jsou nabíjecí kolébky, docking station s širokou škálou konektorů, držáky do auta a další doplňky.
Specifikace
| Výkonnostní charakteristiky | |
|---|---|
| CPU | INTEL Cherry Trail Quad Core X5-Z8350 Processor (1.44GHz až 1.9GHz / 2MB vyrovnávací paměti / 64bit / SDP 2W) |
| OS | Windows® 10 IoT Enterprise |
| Pamět | 4 GB DDR3L-1600MHz 64GB EMMC (128GB volitelné - za příplatek) Strana tabletu : USB 3.0 Host |
| Komunikační rozhraní | Rozhraní stolní kolébky : USB 2.0 A type Host 3ea, HDMI 2.0 1ea, Serial 1ea, Ethernet 1ea Prodloužený 10 pin konektor : podpora rozhraní USB a sériového rozhraní |
| Výkon baterie | |
| Pohotovostní doba | 100 hodin / 5600 mAh standardní baterie |
| Doba streamování videa | 5 hodin / 5600 mAh standardní baterie 8 hodin / 10050 mAh rozšířená baterie (zapněte LCD modul a komunikační modul) |
| Doba nabíjení | 5 hodin / 5600 mAh standardní baterie 6.5 hodin/ 10050 mAh prodloužená baterie |
| Fyzikální vlastnosti | |
| Rozměry | 131mm H X 203mm W X 19mm D 5.2”(H) x 8”(W) x 0.7”(D) |
| Hmotnost | 600 gramů (1.3lb) se standardní baterií 5 600 mAh |
| Display |
7 palců / WXGA (800x1280), 700 nits (cd/m²) Dotykový displej RP70 je vybaven 3. generací |
| Vstup | 3 Přední klávesy, 5 bočních kláves Včetně 2 programovatelných kláves) |
| Baterie | Standard : 5600 mA/h, 3.7V, Li-polymer Prodloužená : 10050 mAh/h, 3.7V, Li-Ion polymer |
| Rozšiřující slot | Podporovány karty microSDXC / až 2 TB |
| Bezdrátové (WWAN) | frekvenční pásmo EU 4G LTE : 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz 3G HSPA+ : 900, 1800, 2100 MHz 2G GSM/GPRS : 900, 1800 MHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 + HS (podpora BT Headset) |
| Bezdrátová síť LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | GLONASS (volitelné) |
| Oznámení | Stav nabíjení LED, LED zapnutí / vypnutí |
| Scanner | 2D Imager (Honeywell N3680) |
| Uživatelské prostředí | |
| Těsnění | IP65 |
| Drop Spec. | 1.2 M pád na beton 2 drops per 6 sides |
| Provozní teplota | -20 °C ~ +60 °C |
| Skladovací teplota | -30 °C ~ +70 °C |
| Vstup střídavého proudu | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Výstup: DC +5.0V, 5A |
| Relativní vlhkost 93% | nekondenzující, 93% |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení | 8.0 megapixel s automatickým ostřením (zadní kamera) 2.0 megapixel s pevným zaostřením (přední fotoaparát) |
| Osvětlení | Uživatelsky ovladatelný blesk |
| Objektiv | Automatické ostření objektivu (zadní kamera) |
| RFID | |
| RFID | Integrovaná čtečka NFC RFID |
| Interaktivní senzorová technologie | |
| Pohybový senzor: tříosý akcelerometr, který umožňuje aplikaci snímání pohybu pro dynamickou orientaci obrazovky E-kompas: Naklonění kompenzovaného elektronického kompasu pomocí akcelerometru a magnetometru. Senzor okolního světla: Automatické nastavení jasu obrazovky na základě dostupného světla. | |
| Regulatory | |
| Environmental | RoHS-kompatibilní |
| Elektrická bezpečnost | IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) and/or EN 60950-1:2006 |
| WLAN & Bluetooth | ETSI EN300328:V1.7.1(2006-10) |
| EDGE/GSM 900/ DCS 1800 | 3GPP TS 34.123 GCF approved module ETSI EN301 511:V.9.0.2(2003-03) ETSI TS 151 010-1 :V7.9.0(2008-04) |
| HSDPA | ETSI EN 301 908-1&2:V.3.2.1(2007-5) 3GPP TS 25.102 V8.0.0 (2008-05) |
| RF Exposure | EN 60950-1: 2006+A11:2009 , EN50360: 2001, EN62209-1: 2006 and IEEE1528-2003 |
| EMI/RFI | ETSI EN 301 489-1 V1.8.1(04/2008) ETSI EN 301 489-7 V1.3.1(11/2005) ETSI EN 301 489-V1.3.1(04/2008) |
| Bezpečnost laseru | IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001, EN 60825-1:1994+A2:2001+A1:2002 “Safety of Laser products” |
| 2D obrazový skener (Honeywell N3680, H / W dekodér) | |
| Sensor | CMOS senzor s rozlišením 640 x 480 pixelů |
| Osvětlení a zaměřování | bílé LED osvětlení; červená LED tečka |
| Typická snímková frekvence | 30 snímků za sekundu |
| Zorné pole | horizontální 37,8 °, vertikální 28,8 ° |
| Úhel | sklonu: 360 °, stoupání ± 45 °, zkosení: ± 45 ° |
| Symbol Contrast | 35% minimum print contrast ratio |
| Standardní čtecí rozsah | |
| SYMBOLOGY | *TYPICAL RANGE |
| 100% UPC | 55 mm to 280 mm (2.1 in to 11.0 in) |
| 5MIL CODE 39 | 61 mm to 130 mm (2.4 in to 5.1 in) |
| 20MIL CODE 39 | 60 mm to 380 mm (2.4 in to 15.0 in) |
| 6.7MIL PDF417 | 60 mm to 125 mm (2.4 in to 4.9 in) |
| 10MIL DATA MATRIX | 60 mm to 130 mm (2.4 in to 5.1 in) |
| 20MIL QR | 50 mm to 230 mm (2.0 in to 9.0 in) |
| * Typický výkon může být ovlivněn kvalitou čárového kódu a podmínkami prostředí | |
| Periferie a příslušenství | |
| Stolní stojan (1slot) | Slot pro nabíjení zařízení / 1ea Další slot pro nabíjení baterie / 1ea Ethernet port / 1ea HDMI 2.0 Plná velikost typu A / 1ea (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) USB Host 2.0 / 3ea Sériové RS232C / 1ea |
| Car Cradle | Nabíjecí slot na zařízení Car Cradle / 1ea Ethernet port / 1ea HDMI 2.0 Plná velikost typu A / 1ea (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) USB Host 2.0 / 2ea Sériové RS232C / 1ea Příkon (DC-IN) / 1ea |
| Elektrická bezpečnost | IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) and/or EN 60950-1:2006 |
| EMI/RFI | EN 55022:2006 třída B EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005 |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pracovní odolné tablety |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Platforma: | Windows |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Gen2Wave je jihokorejský výrobce odolných mobilních zařízení pro profesionální použití. Jejich produktové portfolio zahrnuje smartphony, tablety, RFID čtečky a biometrické terminály, které jsou navrženy tak, aby obstály i v náročných podmínkách. Například tablet RP70 vyniká svou kompaktností a odolností, díky čemuž je ideální pro profesionály pracující v terénu. Zařadili jsme produkty Gen2Wave do naší nabídky na zoper.cz, protože poskytují spolehlivá řešení pro průmyslové aplikace a zajišťují efektivitu a produktivitu v náročných pracovních prostředích.


